Gewindetabelle
Potentiometer
![]() |
Gewinde von Potentiometern |
||
| Gewinde | Außendurchmesser (mm) | Steigung | Schlüsselweite |
| M7 | 7 | 0,75 | 10mm |
| M8 | 8 | 0,75 | 11mm |
| M9 | 9 | 0,75 | 12mm |
| M10 | 10 | 0,75 | 14mm |
| 5/16" | 7,94 | ||
| 3/8" | 9,52 | 1/2" (12,7mm) | |
| Achsdurchmesser (mm) | Achsdurchmesser (Zoll) |
| 3 | |
| 3,18 | 1/8" |
| 4 | |
| 6 | |
| 6,35 | 1/4" bzw. 0,25" |