Drehzahltabelle für Spiralbohrer
(Schnittgeschwindigkeit siehe Tabelle weiter unten)

Bohrerdrehzahl
Spiralbohrer
Bohrer
Durchmesser
in Millimeter
Schnittgeschwindigkeit in Meter pro Minute
4 6 8 10 15 20 30 40 50 100
Drehzahl in Umdrehungen pro Minute

1

1275 1910 2550 3185 4775 6370 9555 12740 15925 31855
1,5 850 1275 1700 2125 3185 4245 6370 8495 10615 21230
2 635 955 1275 1592 2390 3185 4775 6370 7960 15925
2,5 510 765 1020 1274 1910 2550 3820 5095 6370 12740
3 425 635 850 1060 1590 2125 3185 4245 5310 10615
3,5 365 545 730 910 1365 1820 2730 3640 4550 9100
4 320 480 635 795 1195 1590 2390 3185 3980 7960
4,5 285 425 565 710 1060 1415 2125 2830 3540 7075
5 255 380 510 635 955 1275 1910 2550 3185 6370
6 210 320 425 530 795 1060 1590 2125 2655 5310
7 180 275 365 455 680 910 1365 1820 2275 4550
8 160 240 320 400 595 795 1195 1590 1990 3980
9 140 210 285 355 530 710 1060 1415 1770 3540
10 125 190 255 320 480 635 955 1275 1595 3185
11 115 175 230 290 435 580 870 1160 1450 2895
12 105 160 210 265 400 530 795 1060 1325 2655
13 100 145 195 245 365 490 735 980 1225 2450
14 90 135 180 230 340 455 680 910 1135 2275
15 85 125 170 210 320 425 635 850 1060 2125
20 65 95 125 160 240 320 480 635 795 1590
25 51 75 100 125 190 255 380 510 635 1275
30 42 64 85 105 160 210 320 425 530 1060
35 36 55 73 91 135 180 275 365 455 910
40 32 48 64 80 120 160 240 320 400 795
45 28 42 57 71 106 142 210 285 355 710
50 25 38 51 64 96 127 190 255 320 635

 

Schnittgeschwindigkeit
Spiralbohrer
Werkstoff
Festigkeit
N/mm²
Werkzeugstahl-bohrer
Schnellstahl-bohrer
Hartmetall-bohrer
Baustahl
bis 500
über 500
12-18
9-12
30-40
20-32
50-70
Grauguß
bis 180
über 180
8-14
6-9
25-35
15-25
30-90
Legierter Stahl
bis 1000
über 1000
-
9-18
-
35-45
20-25
Werkzeugstahl 1800
bis 2000
- - 11-14
Rostfreier Stahl - - 7-12 25-40
Aluminium
50 bis 300
50-90
80-200
250-300
Schraubenmessing
spröde
80-120
90-140
-
Messing
zäh
18-30
40-60
-
Kupfer
-
15-25
40-70
-